उमरखेड हा महाराष्ट्र मधील विधानसभा मतदारसंघ आहे. 2024 मध्ये, हा मतदारसंघ Bharatiya Janata Party ने जिंकला. उमरखेड हा महाराष्ट्र राज्याच्या यवतमाळ जिल्ह्यांतर्गत येतो. 2024 मध्ये, Bharatiya Janata Party च्या किसन मारोती वानखेडे ने Indian National Congress च्या साहेबराव दत्तराव कांबळे चा 16629 मतांच्या फरकाने पराभव करून जागा जिंकली.
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
किसन मारोती वानखेडे
विजेता
|
Bharatiya Janata Party |
108,682
आघाडी: 16,629
|
49.42% |
| साहेबराव दत्तराव कांबळे | Indian National Congress | 92,053 | 41.86% |
| Rajendra Waman Najardhane | Maharashtra Navnirman Sena | 7,061 | 3.21% |
| Khadse Vijayrao Yadavrao | Independent | 2,881 | 1.31% |
| Taterao Maroti Hanwate | Vanchit Bahujan Agadi | 1,875 | 0.85% |
| Kewate Vidwan Shamrao | Independent | 1,413 | 0.64% |
| Rahul Sahebrao Sirsath | Independent | 1,222 | 0.56% |
| Manjusha Raju Tirpude | Independent | 1,046 | 0.48% |
| Subhash Ukandrao Ranvir | Bahujan Samaj Party | 776 | 0.35% |
| Nota | None Of The Above | 654 | 0.30% |
| Devanand Bharat Paikrao | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 601 | 0.27% |
| Bhavik Dinbaji Bhagat | Independent | 538 | 0.24% |
| Dr. Mohan Vitthalrao More | Independent | 313 | 0.14% |
| Naththu Sambhaji Landge | Independent | 265 | 0.12% |
| Balasaheb Yashwant Raste | Baliraja Party | 188 | 0.09% |
| Ankush Yuvraj Ranjakwad | Independent | 144 | 0.07% |
| Pradnyesh Rupesh Patil | Rashtriya Samaj Paksha | 110 | 0.05% |
| Atmaram Sambhaji Khadse | Independent | 97 | 0.04% |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
नामदेव जयराम ससाणे
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
87,337
आघाडी: 9,287
|
44.40% |
| खडसे विजयराव यादवराव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 78,050 | 39.68% |
| डॉ.विंकरे विश्वनाथ उमाजी | स्वतंत्र | 18,248 | 9.28% |
| Pramod Motiram Duthade | Vanchit Bahujan Aaghadi | 6,433 | 3.27% |
| Nota | None Of The Above | 1,497 | 0.76% |
| Prof. Minakshi A. Savalkar | Bahujan Samaj Party | 1,213 | 0.62% |
| Ranveer Sandesh Gautamrao | Independent | 1,109 | 0.56% |
| Adv. Kailas Ramrao Wankhede | Maharashtra Navnirman sena | 1,015 | 0.52% |
| Kishor Devidas Nagare | Bahujan Mukti Party | 747 | 0.38% |
| Madhukar Narayan Wankhede | Independent | 611 | 0.31% |
| Uttam Bhagaji Kumble | Prabuddha Republican Party | 456 | 0.23% |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
राजेंद्र वामन नजरधने
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
90,190
आघाडी: 48,576
|
% |
| खडसे विजयराव यादवराव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 41,614 | % |
| शिवशंकर श्रावण पांढरे | शिवसेना | 24,619 | % |
| Mohanrao Vitthalrao More | Nationalist Congress Party | 19,047 | % |
| Kamble Gajanan Arajun | Bahujan Mukti Party | 1,464 | % |
| Nana Sirsat | Bharipa Bahujan Mahasangh | 1,167 | % |
| Narayan Bhagaji Paikrao | Bahujan Samaj Party | 1,093 | % |
| Maroti Kanbaji Sunkalawad | Maharashtra Navnirman Sena | 1,013 | % |
| Rokade Sarnath Shivaji | Independent | 959 | % |
| Baliram Gangaram Gaikwad | Independent | 925 | % |
| Madhukar Narayan Wankhede | Independent | 863 | % |
| Dharmapal Alias Bandu Laxman Kamble | Independent | 767 | % |
| Kamble Uttam Bhagaji | Prabuddha Republican Party | 572 | % |
| Jaywant Kisan Suryavanshi | Independent | 449 | % |
| Annapurana Alias Tejaswini Mukinda Bansod | Independent | 400 | % |
| Hardadkar Digambar Fakirrao | All India Forward Bloc | 359 | % |
| Dilip Rama Gaikwad | Independent | 356 | % |
| Tunde Manoj Natthuji | Independent | 324 | % |
| Shobha Ravsaheb Deshmukh | Independent | 213 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
खडसे विजयराव यादवराव
विजेता
|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
66,882
आघाडी: 7,375
|
% |
| राजेंद्र वामन्न जरधने | भारतीय जनता पार्टी | 59,507 | % |
| गायकवाड विठ्ठल पुरभाजी | स्वतंत्र | 9,738 | % |
| Kamble Suryabhanwaghuji | Bahujan Samaj Party | 2,247 | % |
| Babusha Allis Baburaosudam Manvar | Independent | 1,037 | % |
| Kamble Uttam Bhagaji | Prabuddha Republican Party | 1,023 | % |
| Padamgirwar Murlidharshankarrao | Independent | 997 | % |
| Paikrao Sadashiv Dagadu | Shivrajya Party | 988 | % |
| Jayvant Kisansuryawanshi | Independent | 884 | % |
| Mamidwar Rajendra Dattatraya | Independent | 873 | % |
| Khandare Narendradeorao | Jan Surajya Shakti | 872 | % |
| Kondaba Saganajilambtile | Independent | 822 | % |
| Bhavare Anil Prabhakar | Republican Party Of India (A) | 729 | % |
| Dongare Sharadchandrawamanrao | Independent | 671 | % |
| Taterao Madhaoraomankar | Bharipa Bahujan Mahasangh | 563 | % |
| Shingankar Ashoklobhaji | Independent | 533 | % |
| Shahaji Gangaramkhadase | Independent | 530 | % |
| Ganpat Haribhausuroshe | Independent | 492 | % |
| Purushottam Gyanbakale | Independent | 435 | % |
| Atmaram Sambhajikhadase | Independent | 394 | % |
| Maroti Kauraji Gaikwad | Independent | 349 | % |
| Dr. Moon Rajratan Mahadeorao | Swatantra Bharat Paksha | 331 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
गावित विजयकुमार कृष्णराव
विजेता
|
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
72,132
आघाडी: 38,598
|
% |
| गायकवाड नामदेवराव घमाजी | शिवसेना | 33,534 | % |
| वसावे गुलाबसिंग दिवाणसिंग | स्वतंत्र | 28,817 | % |
| Thakur Kailas Manga | Independent | 4,131 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
गावित विजयकुमार कृष्णराव
विजेता
|
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
61,707
आघाडी: 4,694
|
% |
| वसावे इंद्रसिंग दिवाणसिंग | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 57,013 | % |
| पाडवी अजबसिंग गंगाजी | शिवसेना | 1,625 | % |
| Gangurde Vasudeo Namdeo | Independent | 1,552 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
गावित विजयकुमार कृष्णराव
विजेता
|
स्वतंत्र |
57,694
आघाडी: 19,578
|
% |
| वळवी प्रताप रुबजी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 38,116 | % |
| वळवी राजेंद्रसिंग विक्रमसिंग | शिवसेना | 17,598 | % |
| Thakare Raysing Chiptya | Independent | 6,469 | % |
| Vasave Jabarsing Mirya | Doordarshi Party | 1,078 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
वळवी प्रताप कुबाजी
विजेता
|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
43,342
आघाडी: 6,136
|
% |
| गावित कृष्णराव दामाजी | जनता दल | 37,206 | % |
| विलास रवा कोकणी | शिवसेना | 6,790 | % |
| Vasave Nurji Mudya | Doordarshi Party | 589 | % |
| Ishi Chaitram Shivram | Independent | 251 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
इंद्रसिंग दिवाणसिंग वसावे
विजेता
|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
42,444
आघाडी: 28,615
|
% |
| वळवी प्रविण जलमसिंग | जनता पक्ष | 13,829 | % |
| तेजराम बळीराम कोकणी | स्वतंत्र | 1,145 | % |
| Kokani Baraku Jiwalya | Independent | 651 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
वळवी रमेश पन्या
विजेता
|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (I) |
37,198
आघाडी: 20,380
|
% |
| गावित नलिनीबाई तुकाराम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (U) | 16,818 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
वळवी रमेश पन्या
विजेता
|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
42,526
आघाडी: 12,431
|
% |
| नटावाडकर जयंत गणपत | जनता पक्ष | 30,095 | % |
| वर्ष | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | आघाडी | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | किसन मारोती वानखेडे | BJP | 108,682 | 16,629 | 49.42% |
| 2019 | नामदेव जयराम ससाणे | BJP | 87,337 | 9,287 | 44.40% |
| 2014 | राजेंद्र वामन नजरधने | BJP | 90,190 | 48,576 | % |
| 2009 | खडसे विजयराव यादवराव | INC | 66,882 | 7,375 | % |
| 2004 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | NCP | 72,132 | 38,598 | % |
| 1999 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | NCP | 61,707 | 4,694 | % |
| 1995 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | IND | 57,694 | 19,578 | % |
| 1990 | वळवी प्रताप कुबाजी | INC | 43,342 | 6,136 | % |
| 1985 | इंद्रसिंग दिवाणसिंग वसावे | INC | 42,444 | 28,615 | % |
| 1980 | वळवी रमेश पन्या | INC(I) | 37,198 | 20,380 | % |
| 1978 | वळवी रमेश पन्या | INC | 42,526 | 12,431 | % |
| वर्ष | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | किसन मारोती वानखेडे | BJP |
108,682
(आघाडी: 16,629)
|
49.42% |
| साहेबराव दत्तराव कांबळे | INC | 92,053 | 41.86% | |
| 2019 | नामदेव जयराम ससाणे | BJP |
87,337
(आघाडी: 9,287)
|
44.40% |
| खडसे विजयराव यादवराव | INC | 78,050 | 39.68% | |
| 2014 | राजेंद्र वामन नजरधने | BJP |
90,190
(आघाडी: 48,576)
|
% |
| खडसे विजयराव यादवराव | INC | 41,614 | % | |
| 2009 | खडसे विजयराव यादवराव | INC |
66,882
(आघाडी: 7,375)
|
% |
| राजेंद्र वामन्न जरधने | BJP | 59,507 | % | |
| 2004 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | NCP |
72,132
(आघाडी: 38,598)
|
% |
| गायकवाड नामदेवराव घमाजी | SHS | 33,534 | % | |
| 1999 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | NCP |
61,707
(आघाडी: 4,694)
|
% |
| वसावे इंद्रसिंग दिवाणसिंग | INC | 57,013 | % | |
| 1995 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | IND |
57,694
(आघाडी: 19,578)
|
% |
| वळवी प्रताप रुबजी | INC | 38,116 | % | |
| 1990 | वळवी प्रताप कुबाजी | INC |
43,342
(आघाडी: 6,136)
|
% |
| गावित कृष्णराव दामाजी | JD | 37,206 | % | |
| 1985 | इंद्रसिंग दिवाणसिंग वसावे | INC |
42,444
(आघाडी: 28,615)
|
% |
| वळवी प्रविण जलमसिंग | JNP | 13,829 | % | |
| 1980 | वळवी रमेश पन्या | INC(I) |
37,198
(आघाडी: 20,380)
|
% |
| गावित नलिनीबाई तुकाराम | INC(U) | 16,818 | % | |
| 1978 | वळवी रमेश पन्या | INC |
42,526
(आघाडी: 12,431)
|
% |
| नटावाडकर जयंत गणपत | JNP | 30,095 | % |
All 288 Assembly Constituencies in
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.