महाराष्ट्र विधानसभेत 288 मतदारसंघ आहेत. शेवटची महाराष्ट्र आमदारांची निवडणूक ऑक्टोबर 2024 मध्ये झाली होती. भाजप ने 132 जागा जिंकल्या आहेत, एसएचएस ने 57 जागा जिंकल्या आहेत, इतर ने 99 जागा जिंकल्या आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील प्रत्येक मतदारसंघातील विजेत्यांची संपूर्ण यादी येथे आहे.
| पक्ष | मते | मतांचा वाटा | ||
|---|---|---|---|---|
| आमशा पाडवी | SHS | 1 – अक्कलकुवा | 72,629 | 31.55% |
| राजेश पाडवी | BJP | 2 – शहादा | 146,839 | 59.86% |
| विजयकुमार गावित | BJP | 3 – नंदुरबार | 155,190 | 64.62% |
| श्रीकृष्णकुमार सुरुपसिंग नाईक | INC | 4 – नवापूर | 87,166 | 36.14% |
| मंजुळा गावित | SHS | 5 – साक्री | 104,649 | 43.20% |
| श्री राम भदाणे | BJP | 6 – धुळे ग्रामीण | 170,398 | 58.87% |
| अनुप अग्रवाल | BJP | 7 – धुळे शहर | 116,538 | 52.88% |
| जयकुमार रावल | BJP | 8 – सिंदखेडा | 151,492 | 66.98% |
| काशीराम पावरा | BJP | 9 – शिरपूर | 178,073 | 76.70% |
| चंद्रकांत सोनवणे | SHS | 10 – चोपडा | 122,826 | 55.18% |
| पक्ष | मते | मतांचा वाटा | ||
|---|---|---|---|---|
| अमोल जावळे | BJP | 11 – रावेर | 113,676 | 49.30% |
| संजय सावकारे | BJP | 12 – भुसावळ | 107,259 | 58.20% |
| सुरेश भोळे | BJP | 13 – जळगाव शहर | 151,536 | 62.82% |
| गुलाबराव पाटील | SHS | 14 – जळगाव ग्रामीण | 143,408 | 60.90% |
| अनिल भाईदास पाटील | NCP | 15 – अमळनेर | 109,445 | 53.50% |
| अमोल पाटील | SHS | 16 – एरंडोल | 101,088 | 49.63% |
| मंगेश चव्हाण | BJP | 17 – चाळीसगाव | 157,101 | 67.08% |
| किशोर पाटील | SHS | 18 – पाचोरा | 97,366 | 41.98% |
| गिरीश महाजन | BJP | 19 – जामनेर | 128,667 | 53.84% |
| चंद्रकांत पाटील | SHS | 20 – मुक्ताईनगर | 112,318 | 51.86% |
| पक्ष | मते | मतांचा वाटा | ||
|---|---|---|---|---|
| श्री चैनसुख मदनलाल संचेती | BJP | 21 – मलकापूर | 109,921 | 52.98% |
| संजय गायकवाड | SHS | 22 – बुलढाणा | 91,660 | 47.06% |
| श्वेता महाले | BJP | 23 – चिखली | 109,212 | 48.88% |
| कायंदे मनोज देवानंद | NCP | 24 – सिंदखेड राजा | 73,413 | 31.85% |
| सिद्धार्थ खरात | SHS (UBT) | 25 – मेहकर | 104,242 | 48.68% |
| आकाश फुंडकर | BJP | 26 – खामगाव | 110,599 | 48.40% |
| संजय कुटे | BJP | 27 – जळगाव (जामोद) | 107,318 | 47.19% |
| श्री.प्रकाश गुणवंतराव भारसाकळे | BJP | 28 – अकोट | 93,338 | 43.51% |
| नितीन देशमुख | SHS (UBT) | 29 – बाळापूर | 82,088 | 37.04% |
| साजिद खान पठाण | INC | 30 – अकोला पश्चिम | 88,718 | 43.21% |
| रणधीर सावरकर | BJP | 31 – अकोला पूर्व | 108,619 | 48.96% |
| हरीश मारोतीअप्पा पिंपळे | BJP | 32 – मुर्तिजापूर | 91,820 | 43.98% |
| अमित सुभाषराव झनक | INC | 33 – रिसोड | 76,809 | 33.25% |
| श्री श्याम रामचरणजी खोडे | BJP | 34 – वाशिम | 122,914 | 50.10% |
| साई प्रकाश डहाके | BJP | 35 – कारंजा | 85,005 | 40.64% |
| प्रताप अडसड | BJP | 36 – धामगाव रेल्वे | 110,641 | 49.54% |
| Ravi Gangadhar Rana | Rashtriya Yuva Swabhiman Party | 37 – बडनेरा | 127,800 | 60.14% |
| सुलभा संजय खोडके | NCP | 38 – अमरावती | 60,087 | 27.91% |
| राजेश श्रीरामजी वानखडे | BJP | 39 – तिवसा | 99,664 | 49.10% |
| गजानन मोतीराम लवाटे | SHS (UBT) | 40 – दर्यापूर | 87,749 | 42.08% |
| श्री केवलराम तुळशीराम काळे | BJP | 41 – मेळघाट | 145,978 | 65.72% |
| प्रवीण तायडे | BJP | 42 – अचलपूर | 78,201 | 36.77% |
| उमेश उर्फ चंदू आत्मारामजी यावलकर | BJP | 43 – मोर्शी | 99,683 | 47.45% |
| सुमित वानखेडे | BJP | 44 – आर्वी | 101,397 | 52.64% |
| राजेश बकाणे | BJP | 45 – देवळी | 90,319 | 47.31% |
| समीर कुणावर | BJP | 46 – हिंगणघाट | 114,578 | 53.74% |
| पंकज भोयर | BJP | 47 – वर्धा | 92,067 | 46.65% |
| चरणसिंग बाबुलालजी ठाकूर | BJP | 48 – काटोल | 104,338 | 52.44% |
| डॉ. आशिषराव देशमुख | BJP | 49 – सावनेर | 119,725 | 53.60% |
| समीर मेघे | BJP | 50 – हिंगणा | 160,206 | 59% |
| संजय नारायणराव मेश्राम | INC | 51 – उमरेड | 85,372 | 39.54% |
| देवेंद्र गंगाधर फडणवीस | BJP | 52 – नागपूर दक्षिण पश्चिम | 129,401 | 56.88% |
| मोहन मते | BJP | 53 – नागपूर दक्षिण | 117,526 | 51.48% |
| कृष्णा खोपडे | BJP | 54 – नागपूर पूर्व | 163,390 | 65.23% |
| दटके प्रविण प्रभाकरराव | BJP | 55 – नागपूर मध्य | 90,560 | 46.16% |
| विकास पी ठाकरे | INC | 56 – नागपूर पश्चिम | 104,144 | 47.45% |
| डॉ. नितीन काशिनाथ राऊत | INC | 57 – नागपूर उत्तर | 127,877 | 51.02% |
| चंद्रशेखर बावनकुळे | BJP | 58 – कामठी | 174,979 | 54.23% |
| आशिष जैस्वाल | SHS | 59 – रामटेक | 107,967 | 52.04% |
| कारेमोरे राजू माणिकराव | NCP | 60 – तुमसर | 135,813 | 58.61% |
| नरेंद्र भोंडेकर | SHS | 61 – भंडारा | 127,884 | 48.82% |
| नानाभाऊ फाल्गुनराव पटोले | INC | 62 – साकोली | 96,795 | 41.08% |
| बडोले राजकुमार सुदाम | NCP | 63 – अर्जुनी-मोरगाव | 82,506 | 45.04% |
| विजय रहांगडाले | BJP | 64 – तिरोरा | 102,984 | 57.78% |
| विनोद अग्रवाल | BJP | 65 – गोंदिया | 143,012 | 61.21% |
| संजय पुराम | BJP | 66 – आमगाव | 110,123 | 55.83% |
| रामदास मसराम | INC | 67 – आरमोरी | 98,509 | 48.46% |
| डॉ.मिलिंद रामजी नरोटे | BJP | 68 – गडचिरोली | 116,540 | 50.16% |
| आत्राम धर्मरावबाबा भगवंतराव | NCP | 69 – अहेरी | 54,206 | 29.16% |
| श्री देवराव विठोबा भोंगले | BJP | 70 – राजुरा | 72,882 | 30.53% |
| जोरगेवार किशोर गजानन | BJP | 71 – चंद्रपूर | 106,841 | 48.67% |
| सुधीर मुनगंटीवार | BJP | 72 – बल्लारपूर | 105,969 | 48.23% |
| विजय नामदेवराव वडेट्टीवार | INC | 73 – ब्रह्मपुरी | 114,196 | 50.93% |
| बंटी भांगडीया | BJP | 74 – चिमूर | 116,495 | 50.25% |
| श्री करण संजय देवतळे | BJP | 75 – वरोरा | 65,170 | 32.86% |
| देरकर संजय निळकंठराव | SHS (UBT) | 76 – वणी | 94,618 | 42.91% |
| अशोक उदके | BJP | 77 – राळेगाव | 101,398 | 47.33% |
| अनिल बाळासाहेब शंकरराव मांगुळकर | INC | 78 – यवतमाळ | 117,504 | 49.15% |
| संजय राठोड | SHS | 79 – दिग्रस | 143,115 | 54.24% |
| राजू नारायण तोडसाम | BJP | 80 – अर्नी | 127,203 | 54% |
| इंद्रनील मनोहर नाईक | NCP | 81 – पुसद | 127,964 | 59.84% |
| किसन मारोती वानखेडे | BJP | 82 – उमरखेड | 108,682 | 49.42% |
| भीमराव केराम | BJP | 83 – किनवट | 92,856 | 45.89% |
| बाबुराव कदम कोहलीकर | SHS | 84 – हदगाव | 113,245 | 52.34% |
| श्रीजया चव्हाण | BJP | 85 – भोकर | 133,187 | 57.08% |
| बालाजी कल्याणकर | SHS | 86 – नांदेड उत्तर | 83,184 | 37.68% |
| आनंद तिडके पाटील (बोंदरकर) | SHS | 87 – नांदेड दक्षिण | 60,445 | 29.59% |
| प्रतापराव पाटील चिखलीकर | NCP | 88 – लोखंड | 72,750 | 31.65% |
| राजेश पवार | BJP | 89 – नायगाव | 129,192 | 55.63% |
| अंतापूरकर जितेश राव साहेब | BJP | 90 – देगलूर | 107,841 | 53.83% |
| तुषार राठोड | BJP | 91 – मुखेड | 98,213 | 44.94% |
| चंद्रकांत उर्फ राजुभैया रमाकांत नवघरे | NCP | 92 – वसमत | 107,655 | 44.41% |
| संतोष बांगर | SHS | 93 – कळमनुरी | 122,016 | 49.66% |
| तानाजी मुटकुळे | BJP | 94 – हिंगोली | 74,584 | 32.45% |
| मेघना बोर्डीकर | BJP | 95 – जिंतूर | 113,432 | 38.52% |
| डॉ.राहुल वेदप्रकाश पाटील | SHS (UBT) | 96 – परभणी | 126,803 | 54.24% |
| रत्नाकर गुट्टे | RSP | 97 – गंगाखेड | 141,544 | 45.47% |
| राजेश उत्तमराव विटेकर | NCP | 98 – पाथरी | 83,767 | 29.76% |
| बबनराव लोणीकर | BJP | 99 – परतूर | 70,659 | 30.89% |
| उढाण हिकमत बळीराम | SHS | 100 – घनसावंगी | 98,496 | 38.43% |
| अर्जुन खोतकर | SHS | 101 – जालना | 104,665 | 46.74% |
| नारायण कुचे | BJP | 102 – बदनापूर | 138,489 | 55.50% |
| संतोष दानवे | BJP | 103 – भोकरदन | 128,480 | 51.18% |
| अब्दुल सत्तार | SHS | 104 – सिल्लोड | 137,960 | 47.69% |
| रंजनाताई (संजना) हर्षवर्धन जाधव | SHS | 105 – कन्नड | 84,492 | 36.37% |
| अनुराधा चव्हाण | BJP | 106 – फुलंब्री | 135,046 | 50.08% |
| जैस्वाल प्रदीप शिवनारायण | SHS | 107 – औरंगाबाद मध्य | 85,459 | 38.57% |
| संजय पांडुरंग शिरसाट | SHS | 108 – औरंगाबाद पश्चिम | 122,498 | 49.28% |
| अतुल सावे | BJP | 109 – औरंगाबाद पूर्व | 93,274 | 43.07% |
| विलास भुमरे | SHS | 110 – पैठण | 132,474 | 52.01% |
| प्रशांत बंब | BJP | 111 – गंगापूर | 125,555 | 46.57% |
| रमेश बोरनारे | SHS | 112 – वैजापूर | 133,627 | 54.56% |
| सुहास कांदे | SHS | 113 – नांदगाव | 138,068 | 56.48% |
| Mufti Mohammad Ismail Abdul Khalique | AIMIM | 114 – मालेगाव मध्य | 109,653 | 45.66% |
| दादा दगडू भुसे | SHS | 115 – मालेगाव बाह्य | 158,284 | 61.13% |
| दिलीप बोरसे | BJP | 116 – बागलाण | 159,681 | 77.71% |
| नितीनभाऊ अर्जुन (ए.टी.) पवार | NCP | 117 – कळवण | 119,191 | 49.94% |
| राहुल आहेर | BJP | 118 – चंद्रवद | 104,826 | 43.78% |
| छगन भुजबळ | NCP | 119 – येवला | 135,023 | 53.85% |
| ॲड. कोकाटे माणिकराव शिवाजी | NCP | 120 – सिन्नर | 138,565 | 56.93% |
| बनकर दिलीपराव शंकरराव | NCP | 121 – निफाड | 120,253 | 54.59% |
| नरहरी सीताराम झिरवाळ | NCP | 122 – दिंडोरी | 138,622 | 53.63% |
| राहुल ढिकले | BJP | 123 – नाशिक पूर्व | 156,246 | 64.28% |
| श्रीमती देवयानी सुहास फरांदे | BJP | 124 – नाशिक मध्य | 105,689 | 52.67% |
| सीमाताई हिरे | BJP | 125 – नाशिक पश्चिम | 141,725 | 51.27% |
| Ahire Saroj Babulal | NCP | 126 – देवळाई | 81,683 | 44.48% |
| खोसकर हिरामण भिका | NCP | 127 – इगतपुरी | 117,575 | 54.68% |
| विनोद भिवा निकोळे | CPIM | 128 – डहाणू | 104,702 | 47.21% |
| श्री हरिश्चंद्र सखाराम भोया | BJP | 129 – विक्रमगड | 114,514 | 46.02% |
| राजेंद्र गावित | SHS | 130 – पालघर | 112,894 | 52.61% |
| विलास तारे | SHS | 131 – बोईसर | 126,117 | 45.34% |
| राजन नाईक | BJP | 132 – नालासोपारा | 165,113 | 47.16% |
| स्नेहा दुबे पंडित | BJP | 133 – वसई | 77,553 | 35.38% |
| शांताराम मोरे | SHS | 134 – भिवंडी ग्रामीण (S.T.) | 127,205 | 52.68% |
| दौलत भिका दरोडा | NCP | 135 – शहापूर | 73,081 | 35.34% |
| महेश चौघुले | BJP | 136 – भिवंडी पश्चिम | 70,172 | 38.65% |
| रईस कासम शेख | SP | 137 – भिवंडी पूर्व | 119,687 | 62.44% |
| विश्वनाथ भोईर | SHS | 138 – कल्याण पश्चिम | 126,020 | 51.32% |
| किसन कथोरे | BJP | 139 – मुरबाड | 175,509 | 55.04% |
| डॉ. बालाजी किणीकर | SHS | 140 – अंबरनाथ | 111,368 | 60.36% |
| श्री कुमार उत्तमचंद ऐलानी | BJP | 141 – उल्हासनगर | 82,231 | 52.98% |
| सुलभा गायकवाड | BJP | 142 – कल्याण पूर्व | 81,516 | 42.15% |
| रवींद्र चव्हाण | BJP | 143 – डोंबिवली | 123,815 | 70.14% |
| राजेश गोवर्धन मोरे | SHS | 144 – कल्याण ग्रामीण | 141,164 | 47.68% |
| नरेंद्र मेहता | BJP | 145 – मीरा भाईंदर | 144,376 | 54.87% |
| प्रताप सरनाईक | SHS | 146 – ओवळा - माजिवडा | 184,178 | 64.50% |
| एकनाथ शिंदे | SHS | 147 – कोपरी-पाचपाखाडी | 159,060 | 78.29% |
| संजय केळकर | BJP | 148 – ठाणे | 120,373 | 51.85% |
| आव्हाड जितेंद्र सतीश | NCP (SP) | 149 – मुंब्रा-कळवा | 157,141 | 61.93% |
| गणेश नाईक | BJP | 150 – ऐरोली | 144,261 | 54.42% |
| मंदा म्हात्रे | BJP | 151 – बेलापूर | 91,852 | 39.04% |
| संजय उपाध्याय | BJP | 152 – बोरिवली | 139,947 | 68.57% |
| मनीषा चौधरी | BJP | 153 – दहिसर | 98,587 | 60.64% |
| प्रकाश सुर्वे | SHS | 154 – मागाठाणे | 105,527 | 58.15% |
| मिहीर कोटेचा | BJP | 155 – मुलुंड | 131,549 | 71.78% |
| सुनील राजाराम राऊत | SHS (UBT) | 156 – विक्रोळी | 66,093 | 46.86% |
| अशोक धर्मराज पाटील | SHS | 157 – भांडुप पश्चिम | 77,754 | 42.74% |
| अनंत बी नर | SHS (UBT) | 158 – जोगेश्वरी पूर्व | 77,044 | 43.32% |
| सुनील वामन प्रभू | SHS (UBT) | 159 – दिंडोशी | 76,437 | 43.03% |
| अतुल भातखळकर | BJP | 160 – कांदिवली पूर्व | 114,203 | 72.39% |
| योगेश सागर | BJP | 161 – चारकोप | 127,355 | 69.44% |
| अस्लम आर.शेख | INC | 162 – मालाड पश्चिम | 98,202 | 49.81% |
| विद्या ठाकूर | BJP | 163 – गोरेगाव | 96,364 | 52.39% |
| हारून खान | SHS (UBT) | 164 – वर्सोवा | 65,396 | 44.21% |
| अमित साटम | BJP | 165 – अंधेरी पश्चिम | 84,981 | 54.75% |
| मुरजी पटेल | SHS | 166 – अंधेरी पूर्व | 94,010 | 55.66% |
| पराग अलवाणी | BJP | 167 – विर्लेपार्ले | 97,259 | 61.70% |
| दिलीप लांडे | SHS | 168 – चांदिवली | 124,641 | 51.90% |
| राम कदम | BJP | 169 – घाटकोपर पश्चिम | 73,171 | 43.74% |
| पराग शहा | BJP | 170 – घाटकोपर पूर्व | 85,388 | 57.12% |
| अबू असीम आझमी | SP | 171 – मानखुर्द शिवाजी नगर | 54,780 | 31.38% |
| सना मलिक | NCP | 172 – अणुशक्ती नगर | 49,341 | 33.78% |
| तुकाराम काटे | SHS | 173 – चेंबूर | 63,194 | 44.18% |
| मंगेश कुडाळकर | SHS | 174 – कुर्ला | 72,763 | 46.56% |
| संजय गोविंद पोतनीस | SHS (UBT) | 175 – कलिना | 59,820 | 46.79% |
| वरुण सतीश सरदेसाई | SHS (UBT) | 176 – वांद्रे पूर्व | 57,708 | 42.26% |
| आशिष शेलार | BJP | 177 – वांद्रे पश्चिम | 82,780 | 55.51% |
| डॉ.ज्योती एकनाथ गायकवाड | INC | 178 – धारावी | 70,727 | 53.87% |
| तमिळ सेल्वन | BJP | 179 – सायन कोळीवाडा | 73,429 | 48.25% |
| कालिदास कोळंबकर | BJP | 180 – वडाळा | 66,800 | 55.78% |
| महेश बळीराम सावंत | SHS (UBT) | 181 – माहीम | 50,213 | 37.31% |
| आदित्य उद्धव ठाकरे | SHS (UBT) | 182 – वरळी | 63,324 | 44.19% |
| अजय विनायक चौधरी | SHS (UBT) | 183 – शिवडी | 74,890 | 48.72% |
| मनोज पांडुरंग जामसुतकर | SHS (UBT) | 184 – भायखळा | 80,133 | 58.09% |
| मंगलप्रभात लोढा | BJP | 185 – मलबार टेकडी | 101,197 | 73.38% |
| अमीन अमीराली पटेल | INC | 186 – मुंबादेवी | 74,990 | 63.34% |
| राहुल नार्वेकर | BJP | 187 – कुलाबा | 81,085 | 68.49% |
| प्रशांत ठाकूर | BJP | 188 – पनवेल | 183,931 | 47.90% |
| महेंद्र थोरवे | SHS | 189 – कर्जत | 94,871 | 39.53% |
| महेश बालदी | BJP | 190 – उरण | 95,390 | 36.19% |
| श्री रविंद्र दगडू पाटील | BJP | 191 – पेण | 124,631 | 55.02% |
| महेंद्र दळवी | SHS | 192 – अलिबाग | 113,599 | 47.73% |
| आदिती सुनील तटकरे | NCP | 193 – श्रीवर्धन | 116,050 | 70.79% |
| भरत गोगावले | SHS | 194 – महाड | 117,442 | 55.05% |
| Sharaddada Bhimaji Sonawane | IND | 195 – जुन्नर | 73,355 | 32.43% |
| दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील | NCP | 196 – आंबेगाव | 106,888 | 48.04% |
| बाबाजी रामचंद्र काळे | SHS (UBT) | 197 – खेड आळंदी | 150,152 | 57.88% |
| ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके | NCP | 198 – शिरूर | 192,281 | 59.88% |
| राहुल कुल | BJP | 199 – दौंड | 120,721 | 51% |
| दत्तात्रय विठोबा भरणे | NCP | 200 – इंदापूर | 117,236 | 44.24% |
| अजित अनंतराव पवार | NCP | 201 – बारामती | 181,132 | 66.13% |
| विजय शिवतारे | SHS | 202 – पुरंदर | 125,819 | 44.20% |
| शंकर हिरामण मांडेकर | NCP | 203 – भोर | 126,455 | 43.23% |
| सुनील शंकरराव शेळके | NCP | 204 – मावळ | 191,255 | 68.53% |
| शंकर जगताप | BJP | 205 – चिंचवड | 235,323 | 60.51% |
| अण्णा दादू बनसोडे | NCP | 206 – पिंपरी | 109,239 | 53.71% |
| महेश लांडगे | BJP | 207 – भोसरी | 213,624 | 56.91% |
| बापूसाहेब तुकाराम पठारे | NCP (SP) | 208 – वडगाव शेरी | 133,689 | 47.07% |
| सिद्धार्थ शिरोळे | BJP | 209 – शिवाजीनगर | 84,695 | 55.24% |
| चंद्रकांत पाटील | BJP | 210 – कोथरूड | 159,234 | 68.40% |
| श्री भीमराव तापकीर | BJP | 211 – खडकवासला | 163,131 | 49.94% |
| माधुरी मिसाळ | BJP | 212 – पर्वती | 118,193 | 58.15% |
| चेतन विठ्ठल तुपे | NCP | 213 – हडपसर | 134,810 | 42.46% |
| श्री सुनी ज्ञानदेव कांबळे | BJP | 214 – पुणे कॅन्टोन्मेंट | 76,032 | 48.44% |
| श्री हेमंत नारायण रासने | BJP | 215 – कसबा पेठ | 90,046 | 53.41% |
| डॉ.किरण यमाजी लहामटे | NCP | 216 – अकोले | 73,958 | 37.85% |
| अमोल धोंडिबा खताळ | SHS | 217 – संगमनेर | 112,386 | 50.95% |
| राधाकृष्ण विखे पाटील | BJP | 218 – शिर्डी | 144,778 | 64.79% |
| आशुतोष अशोकराव काळे | NCP | 219 – कोपरगाव | 161,147 | 77.46% |
| हेमंत ओगले | INC | 220 – श्रीरामपूर | 66,099 | 30.22% |
| विठ्ठल वकीलराव लंघे | SHS | 221 – नेवासा | 95,444 | 41.91% |
| मोनिका राजळे | BJP | 222 – शेवगाव | 99,775 | 37.92% |
| शिवाजीराव कर्डिले | BJP | 223 – राहुरी | 135,859 | 55.73% |
| काशिनाथ महादू दाते सर | NCP | 224 – पारनेर | 113,630 | 45.65% |
| संग्राम अरुणकाका जगताप | NCP | 225 – अहमदनगर शहर | 118,636 | 58.12% |
| पाचपुते विक्रम बबनराव | BJP | 226 – श्रीगोंदा | 99,820 | 39.41% |
| रोहित पवार | NCP (SP) | 227 – कर्जत जामखेड | 127,676 | 48.54% |
| विजयसिंह शिवाजीराव पंडित | NCP | 228 – गेवराई | 116,141 | 41.74% |
| प्रकाश (दादा) सुंदरराव सोळंके | NCP | 229 – माजलगाव | 66,009 | 27.62% |
| संदीप रवींद्र क्षीरसागर | NCP (SP) | 230 – बीड | 101,874 | 41.97% |
| धस सुरेश रामचंद्र | BJP | 231 – आष्टी | 140,507 | 48.99% |
| नमिता मुंदडा | BJP | 232 – केज | 117,081 | 47.08% |
| धनंजय पंडितराव मुंडे | NCP | 233 – परळी | 194,889 | 75.97% |
| श्री रमेश काशीराम कराड | BJP | 234 – लातूर ग्रामीण | 112,051 | 47.59% |
| अमित विलासराव देशमुख | INC | 235 – लातूर शहर | 114,110 | 45.08% |
| बाबासाहेब मोहनराव पाटील | NCP | 236 – अहमदपूर | 96,905 | 40.09% |
| संजय बाबुराव बनसोडे | NCP | 237 – उदगीर | 152,038 | 68.97% |
| संभाजी पाटील निलंगेकर | BJP | 238 – निलंगा | 112,368 | 50.85% |
| अभिमन्यू पवार | BJP | 239 – औसा | 115,590 | 54.70% |
| प्रवीण वीरभद्राय स्वामी | SHS (UBT) | 240 – उमरगा | 96,206 | 48.64% |
| राणा जगजितसिंह पाटील | BJP | 241 – तुळजापूर | 131,863 | 50.82% |
| कैलास बाळासाहेब घाडगे पाटील | SHS (UBT) | 242 – उस्मानाबाद | 130,573 | 53.73% |
| तानाजी सावंत | SHS | 243 – परंडा | 103,254 | 44.18% |
| नारायण गोविंदराव पाटील | NCP (SP) | 244 – करमाळा | 96,091 | 41.54% |
| अभिजीत धनंजय पाटील | NCP (SP) | 245 – माढा | 136,559 | 50.73% |
| दिलीप गंगाधर सोपल | SHS (UBT) | 246 – बार्शी | 122,694 | 49.07% |
| खरे राजु ज्ञानु | NCP (SP) | 247 – मोहोळ | 125,838 | 54.06% |
| विजयकुमार देशमुख | BJP | 248 – सोलापूर शहर उत्तर | 117,215 | 60.89% |
| श्री देवेंद्र राजेश कोठे | BJP | 249 – सोलापूर शहर मध्य | 110,278 | 54.71% |
| सचिन कल्याणशेट्टी | BJP | 250 – अक्कलकोट | 148,105 | 57.63% |
| सुभाष देशमुख | BJP | 251 – सोलापूर दक्षिण | 116,932 | 51.75% |
| समाधान महादेव औताडे | BJP | 252 – पंढरपूर | 125,163 | 47.71% |
| डॉ.बाबासाहेब अण्णासाहेब देशमुख | PWPI | 253 – सांगोला | 116,256 | 44.09% |
| उत्तमराव शिवदास जानकर | NCP (SP) | 254 – माळशिरस | 121,713 | 50.12% |
| सचिन पाटील | NCP | 255 – फलटण | 119,287 | 48.77% |
| मकरंद लक्ष्मणराव जाधव | NCP | 256 – वाई | 140,971 | 59.52% |
| महेश शिंदे | SHS | 257 – कोरेगाव | 146,166 | 57.94% |
| जयकुमार गोरे | BJP | 258 – माण | 150,021 | 57% |
| मनोज भिमराव घोरपडे | BJP | 259 – कराड उत्तर | 134,626 | 58.21% |
| अनिल भोसले | BJP | 260 – कराड दक्षिण | 139,505 | 57.39% |
| शंभूराज देसाई | SHS | 261 – पाटण | 125,759 | 54.33% |
| शिवेंद्रराजे भोसले | BJP | 262 – सातारा | 176,849 | 80.36% |
| योगेश कदम | SHS | 263 – दापोली | 105,007 | 53.32% |
| जाधव भास्कर भाऊराव | SHS (UBT) | 264 – गुहाघर | 71,241 | 47.03% |
| शेखर गोविंदराव निकम | NCP | 265 – चिपळूण | 96,555 | 50.15% |
| उदय सामंत | SHS | 266 – रत्नागिरी | 111,335 | 59.35% |
| किरण सामंत | SHS | 267 – राजापूर | 80,256 | 51.91% |
| नितेश राणे | BJP | 268 – कणकवली | 108,369 | 66.43% |
| निलेश राणे | SHS | 269 – कुडाळ | 81,659 | 51.41% |
| दीपक केसरकर | SHS | 270 – सावंतवाडी | 81,008 | 48.77% |
| Shivaji Shattupa Patil | IND | 271 – चंदगड | 84,254 | 33.96% |
| प्रकाश आबिटकर | SHS | 272 – राधानगरी | 144,359 | 52.87% |
| मुश्रीफ हसन मियालाल | NCP | 273 – कागल | 145,269 | 50.65% |
| अमल महाडिक | BJP | 274 – कोल्हापूर दक्षिण | 148,892 | 52.37% |
| चंद्रदीप नरके | SHS | 275 – करवीर | 134,528 | 48.25% |
| राजेश क्षीरसागर | SHS | 276 – कोल्हापूर उत्तर | 111,085 | 55.80% |
| विनय कोरे | JSS | 277 – शाहूवाडी | 136,064 | 55.68% |
| Dalitmitra Dr.ashokrao Mane(bapu | JSS | 278 – हातकणंगले | 134,191 | 51.08% |
| राहुल आवाडे | BJP | 279 – इचलकरंजी | 131,919 | 60.27% |
| Rajendra Shamgonda Patil (yadravkar) | Rajarshi Shahu Vikas Aghadi | 280 – शिरोळ | 134,630 | 51.95% |
| सुरेश खाडे | BJP | 281 – मिरज | 129,766 | 56.70% |
| सुधीर गाडगीळ | BJP | 282 – सांगली | 112,498 | 49.76% |
| जयंत राजाराम पाटील | NCP (SP) | 283 – इस्लामपूर | 109,879 | 51.72% |
| श्री सत्यजित शिवाजीराव देशमुख | BJP | 284 – शिराळा | 130,738 | 53.61% |
| डॉ.विश्वजीत पतंगराव कदम | INC | 285 – पलूस-कडेगाव | 130,769 | 55.88% |
| सुहास बाबर | SHS | 286 – खानापूर | 153,892 | 61.14% |
| रोहित सुमन आर आर आबा पाटील | NCP (SP) | 287 – तासगाव-कवठे महांकाळ | 128,403 | 54.09% |
| गोपीचंद कुंडलिक पडळकर | BJP | 288 – जत | 113,737 | 53.39% |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.