सिंदखेडा हा महाराष्ट्र मधील विधानसभा मतदारसंघ आहे. 2024 मध्ये, हा मतदारसंघ Bharatiya Janata Party ने जिंकला. सिंदखेडा हा महाराष्ट्र राज्याच्या धुळे जिल्ह्यांतर्गत येतो. 2024 मध्ये, Bharatiya Janata Party च्या जयकुमार रावल ने Nationalist Congress Party (SP) च्या बेडसे संदीप त्र्यंबकराव चा 95884 मतांच्या फरकाने पराभव करून जागा जिंकली.
सिंदखेडा विधानसभा मतदारसंघ हा Dhule लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येतो. 2024 लोकसभा निवडणुकीत, Indian National Congress उमेदवार Shobha Dinesh Bachhav ने Dhule लोकसभा (MP) जागेवरून 3831 मतांच्या फरकाने Dr. Subhash Ramrao Bhamre चा पराभव करून विजय मिळवला. Bharatiya Janata Party या मतदारसंघाशी संबंधित सर्व अपडेट्ससाठी OneIndia शी संपर्कात रहा. प्रचारापासून ते निवडणुकीच्या निकालापर्यंत, विधानसभा (MLA) मतदारसंघाबद्दल सर्व काही येथे वाचा. आमच्या विशेष पृष्ठावर विजेते, पराभूत, विजयाचे अंतर आणि इतर सर्व तपशील तुम्हाला मिळेल.
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
जयकुमार रावल
विजेता
|
Bharatiya Janata Party |
151,492
आघाडी: 95,884
|
66.98% |
| बेडसे संदीप त्र्यंबकराव | Nationalist Congress Party (SP) | 55,608 | 24.59% |
| Shamkant Raghunath Saner | Independent | 11,886 | 5.25% |
| Salim Kasam Pinjari | Independent | 1,944 | 0.86% |
| Nota | None Of The Above | 1,422 | 0.63% |
| रामकृष्ण पाटील | Maharashtra Navnirman Sena | 1,054 | 0.47% |
| Bhausaheb Namdev Pawar | Bahujan Samaj Party | 781 | 0.35% |
| Gulam Ayyub Pinjari | Minorities Democratic Party | 688 | 0.30% |
| Vasant Dhanaraj Patil | Independent | 357 | 0.16% |
| Namdeo Rohidas Yelave | Independent | 302 | 0.13% |
| Juber Musheer Shaikh | Independent | 279 | 0.12% |
| Vijay Dagadu Bhoi | Independent | 230 | 0.10% |
| Iqbal Bahadur Teli | Independent | 143 | 0.06% |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
113,809
आघाडी: 42,915
|
56.74% |
| बेडसे संदीप त्र्यंबकराव | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 70,894 | 35.35% |
| शानाभाऊ रामभाऊ सोनवणे | स्वतंत्र | 9,358 | 4.67% |
| Namdeo Rohidas Yelave | Vanchit Bahujan Aaghadi | 2,025 | 1.01% |
| Nota | None Of The Above | 1,816 | 0.91% |
| Narendra Dharma Patil (salunkhe) | Maharashtra Navnirman sena | 1,185 | 0.59% |
| Bhausaheb Namdeo Pawar | Bahujan Samaj Party | 1,005 | 0.50% |
| Salim Kasam Pinjari | Independent | 476 | 0.24% |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
92,794
आघाडी: 42,158
|
% |
| बेडसे संदीप त्रयंबकराव | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 50,636 | % |
| सनेर शामकांत रघुनाथ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 48,025 | % |
| Girase Rajendrasing Ramsing | Shiv Sena | 2,263 | % |
| Saindane Anand Jayram | Bahujan Samaj Party | 1,000 | % |
| Sanjay Bhawan Rajput | Independent | 884 | % |
| Sharad Mahadu Saner | Independent | 696 | % |
| Ahire Shepa Sitaram | Bahujan Mukti Party | 561 | % |
| Pinjari Salim Kasam | Independent | 411 | % |
| Teli Ekabal Bahadur | Bharipa Bahujan Mahasangh | 334 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
रावल जयकुमारभाऊजितेंद्रसिंह
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
85,656
आघाडी: 50,699
|
% |
| सनेर शामकंत्रघुनाथ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 34,957 | % |
| डॉ.देशमुख हेमंतभास्कर | स्वतंत्र | 27,818 | % |
| Hemant Devidas Salunkhe | Independent | 12,342 | % |
| Arjun Kondaji Bhoi | Bahujan Samaj Party | 1,658 | % |
| Salim Kasam Pinjari | Independent | 1,442 | % |
| Sanjay Bhavan Rajput | Independent | 1,186 | % |
| Patil Ramkrishna Dodha | Independent | 833 | % |
| Bhamre Prashantbhomraj | Independent | 647 | % |
| Deshmukh Hemantshaligram | Independent | 510 | % |
| Praffulla Ramrao Pawar | Independent | 495 | % |
| Patil Gulabrao Sahebrao | Independent | 220 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
डॉ. नातू विनय श्रीधर
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
59,119
आघाडी: 28,183
|
% |
| नंदकिशोर राजाराम पवार | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 30,936 | % |
| व्ही.जी. पाटील | स्वतंत्र | 7,243 | % |
| Sakharam Laxman Pawar | Bahujan Samaj Party | 1,347 | % |
| T. S. Kadam | Independent | 1,322 | % |
| Sachin Suresh Mahajan | Peasants And Workers Party Of India | 630 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
डॉ. नातू विनय श्रीधर
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
38,861
आघाडी: 13,735
|
% |
| बैत चंद्रकांत धोंडू | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 25,126 | % |
| पेडणेकर प्रल्हाद दत्ताराम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 6,347 | % |
| Velhal Suchita Sushil | Independent | 5,350 | % |
| Kapadi Mahendra Alies Rajan Narayan | Independent | 2,965 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
डॉ. नातू विनय श्रीधर
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
57,789
आघाडी: 37,412
|
% |
| ॲड. मोहिते दयानंद भागुराम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 20,377 | % |
| घाणेकर डी.बी. | स्वतंत्र | 11,711 | % |
| Tatkare Sitaram Mahadev | Independent | 4,606 | % |
| Kadam Mahendra (sada) | Independent | 1,076 | % |
| Prabhakar Kelkar | Doordarshi Party | 993 | % |
| Hafizbhai Sarguroh | Janata Dal | 847 | % |
| Pawar Anant Vithal | Independent | 807 | % |
| Chandrakant Sangale | Independent | 363 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
श्रीधर डी. नातू
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
48,116
आघाडी: 11,400
|
% |
| बेंडल रामचंद्र सदाशिव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 36,716 | % |
| नंदूशेठ रामचंद्र थरवाल | जनता दल | 1,597 | % |
| S. K. Patil | Bahujan Samaj Party | 899 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
नातू श्रीधर दत्तात्रय
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
30,338
आघाडी: 9,093
|
% |
| घाणेकर धाकू भागोजी | स्वतंत्र | 21,245 | % |
| एम.एस.केसरकर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 6,051 | % |
| Prabhakar Balwant Jadhav | Independent | 4,363 | % |
| Shekhason | Independent | 1,962 | % |
| Yadao Lalsa Sahadeo | Independent | 779 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
बेंडल रामचंद्र सदाशिव
विजेता
|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (I) |
25,767
आघाडी: 226
|
% |
| नातू डॉ.श्रीधर दत्तात्रय | भारतीय जनता पार्टी | 25,541 | % |
| मोहिते अर्जुन धोंडू | स्वतंत्र | 2,140 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
नातू डॉ.श्रीधर दत्तात्रय
विजेता
|
जनता पक्ष |
40,320
आघाडी: 19,728
|
% |
| निकम गोविंद शिवाजीराव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 20,592 | % |
| वर्ष | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | आघाडी | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | जयकुमार रावल | BJP | 151,492 | 95,884 | 66.98% |
| 2019 | जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल | BJP | 113,809 | 42,915 | 56.74% |
| 2014 | जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल | BJP | 92,794 | 42,158 | % |
| 2009 | रावल जयकुमारभाऊजितेंद्रसिंह | BJP | 85,656 | 50,699 | % |
| 2004 | डॉ. नातू विनय श्रीधर | BJP | 59,119 | 28,183 | % |
| 1999 | डॉ. नातू विनय श्रीधर | BJP | 38,861 | 13,735 | % |
| 1995 | डॉ. नातू विनय श्रीधर | BJP | 57,789 | 37,412 | % |
| 1990 | श्रीधर डी. नातू | BJP | 48,116 | 11,400 | % |
| 1985 | नातू श्रीधर दत्तात्रय | BJP | 30,338 | 9,093 | % |
| 1980 | बेंडल रामचंद्र सदाशिव | INC(I) | 25,767 | 226 | % |
| 1978 | नातू डॉ.श्रीधर दत्तात्रय | JNP | 40,320 | 19,728 | % |
| वर्ष | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | जयकुमार रावल | BJP |
151,492
(आघाडी: 95,884)
|
66.98% |
| बेडसे संदीप त्र्यंबकराव | NCP (SP) | 55,608 | 24.59% | |
| 2019 | जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल | BJP |
113,809
(आघाडी: 42,915)
|
56.74% |
| बेडसे संदीप त्र्यंबकराव | NCP | 70,894 | 35.35% | |
| 2014 | जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल | BJP |
92,794
(आघाडी: 42,158)
|
% |
| बेडसे संदीप त्रयंबकराव | NCP | 50,636 | % | |
| 2009 | रावल जयकुमारभाऊजितेंद्रसिंह | BJP |
85,656
(आघाडी: 50,699)
|
% |
| सनेर शामकंत्रघुनाथ | INC | 34,957 | % | |
| 2004 | डॉ. नातू विनय श्रीधर | BJP |
59,119
(आघाडी: 28,183)
|
% |
| नंदकिशोर राजाराम पवार | NCP | 30,936 | % | |
| 1999 | डॉ. नातू विनय श्रीधर | BJP |
38,861
(आघाडी: 13,735)
|
% |
| बैत चंद्रकांत धोंडू | NCP | 25,126 | % | |
| 1995 | डॉ. नातू विनय श्रीधर | BJP |
57,789
(आघाडी: 37,412)
|
% |
| ॲड. मोहिते दयानंद भागुराम | INC | 20,377 | % | |
| 1990 | श्रीधर डी. नातू | BJP |
48,116
(आघाडी: 11,400)
|
% |
| बेंडल रामचंद्र सदाशिव | INC | 36,716 | % | |
| 1985 | नातू श्रीधर दत्तात्रय | BJP |
30,338
(आघाडी: 9,093)
|
% |
| घाणेकर धाकू भागोजी | IND | 21,245 | % | |
| 1980 | बेंडल रामचंद्र सदाशिव | INC(I) |
25,767
(आघाडी: 226)
|
% |
| नातू डॉ.श्रीधर दत्तात्रय | BJP | 25,541 | % | |
| 1978 | नातू डॉ.श्रीधर दत्तात्रय | JNP |
40,320
(आघाडी: 19,728)
|
% |
| निकम गोविंद शिवाजीराव | INC | 20,592 | % |
All 288 Assembly Constituencies in
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.