पंढरपूर हा महाराष्ट्र मधील विधानसभा मतदारसंघ आहे. 2024 मध्ये, हा मतदारसंघ Bharatiya Janata Party ने जिंकला. पंढरपूर हा महाराष्ट्र राज्याच्या सोलापूर जिल्ह्यांतर्गत येतो. 2024 मध्ये, Bharatiya Janata Party च्या समाधान महादेव औताडे ने Indian National Congress च्या भगीरथ भालके चा 8430 मतांच्या फरकाने पराभव करून जागा जिंकली.
पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघ हा Solapur लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येतो. 2024 लोकसभा निवडणुकीत, Indian National Congress उमेदवार Kum. Praniti Sushilkumar Shinde ने Solapur लोकसभा (MP) जागेवरून 74197 मतांच्या फरकाने Ram Satpute चा पराभव करून विजय मिळवला. Bharatiya Janata Party या मतदारसंघाशी संबंधित सर्व अपडेट्ससाठी OneIndia शी संपर्कात रहा. प्रचारापासून ते निवडणुकीच्या निकालापर्यंत, विधानसभा (MLA) मतदारसंघाबद्दल सर्व काही येथे वाचा. आमच्या विशेष पृष्ठावर विजेते, पराभूत, विजयाचे अंतर आणि इतर सर्व तपशील तुम्हाला मिळेल.
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
समाधान महादेव औताडे
विजेता
|
Bharatiya Janata Party |
125,163
आघाडी: 8,430
|
47.71% |
| भगीरथ भालके | Indian National Congress | 116,733 | 44.49% |
| Sawant Anil Subhash | Nationalist Congress Party (SP) | 10,217 | 3.89% |
| Dhotre Dilip Kashinath | Maharashtra Navnirman Sena | 2,568 | 0.98% |
| Ashok Ranganath Mane | Vanchit Bahujan Agadi | 1,464 | 0.56% |
| Birappa Madhukar Mote | Independent | 992 | 0.38% |
| Pankaj Harishchandra Devkate | Rashtriya Samaj Paksha | 855 | 0.33% |
| Datta Ramchandra Vadekar | Bahujan Samaj Party | 677 | 0.26% |
| Nota | None Of The Above | 638 | 0.24% |
| Nishikant Bandu Patil | Independent | 633 | 0.24% |
| Waghmare Sanjay Hanmant | Independent | 351 | 0.13% |
| Vithal Bhimrao Bhorkade | Independent | 279 | 0.11% |
| Gaikwad Amol Suresh | Independent | 269 | 0.10% |
| Darshana Shreeganesh Mane Deshmukh | Independent | 197 | 0.08% |
| Adv. Metkari Bapu Dada | Independent | 183 | 0.07% |
| Ashfan Abdul Sayyad | Independent | 152 | 0.06% |
| Shrikant Shrimant Nalawade | Independent | 150 | 0.06% |
| Siddharam Somanna Kakanki | Independent | 134 | 0.05% |
| Tuljaram Bhimrao Bandapatte | Independent | 126 | 0.05% |
| Anna Sukhdev Maske | Independent | 117 | 0.04% |
| Abdulrof Alias Rajjak Jafar Mulani | Independent | 104 | 0.04% |
| Mujawar Yusuf Rajmahamad | Independent | 93 | 0.04% |
| Dnyaneshwar Arun Panchwagh | Independent | 92 | 0.04% |
| Rajendra Bapu Bedare | Maharashtra Lokhitwadi Party | 88 | 0.03% |
| Sudarshan Raychand Khandare | Akhil Bharatiya Sena | 87 | 0.03% |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
Autade Samadhan Mahadev
विजेता
|
Bharatiya Janata Party |
109,450
आघाडी: 3,733
|
48.15% |
| Bhalke Bhagirath Bharat | Nationalist Congress Party | 105,717 | 46.51% |
| Autade Sidheshwar Baban | Independent | 2,955 | 1.30% |
| Godase Shaila Dhananjay | Bahujan Vikas Aaghadi | 1,607 | 0.71% |
| Birappa Madhukar Mote | Vanchit Bahujan Aaghadi | 1,196 | 0.53% |
| Sachin Arun Shinde | Swabhimani Paksha | 1,027 | 0.45% |
| Sudarshan Pandurang Masure | Independent | 849 | 0.37% |
| Sunil Suresh Gore | Independent | 768 | 0.34% |
| Mane Santosh Mahadeo | Independent | 729 | 0.32% |
| Nota | None of the Above | 599 | 0.26% |
| Sandip Janardan Kharat | Independent | 500 | 0.22% |
| Aware Siddheshwar Bharat | Bahujan Maha Party | 469 | 0.21% |
| Birudev Sukhdev Papare | Independent | 412 | 0.18% |
| Mane Sanjay Nagnath | Maharashtra Vikas Aghadi | 272 | 0.12% |
| Nagesh Prakash Pawar | Independent | 206 | 0.09% |
| Abhijeet Wamanrao Bichukale | Independent | 137 | 0.06% |
| Adv. Sitaram Maruti Sonvale | Bahujan Mukti Party | 136 | 0.06% |
| Khandare Sudarshan Raychand | Independent | 114 | 0.05% |
| Kapil Shankar Koli | Independent | 94 | 0.04% |
| Dr. Rajaram Kondiba Bhosale | Baliraja Party | 69 | 0.03% |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
भालके भरत तुकाराम
विजेता
|
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
89,787
आघाडी: 13,361
|
37.48% |
| परिचारक सुधाकर रामचंद्र | भारतीय जनता पार्टी | 76,426 | 31.90% |
| औताडे समाधान महादेव | स्वतंत्र | 54,124 | 22.59% |
| Kalunge Shivajirao Bajirao | Indian National Congress | 7,232 | 3.02% |
| Mane Santosh Mahadev | Independent | 3,938 | 1.64% |
| Khadatare Dattatraya Tatya | Vanchit Bahujan Aaghadi | 1,862 | 0.78% |
| Sarvagod Sarika Ravindra | Bahujan Samaj Party | 975 | 0.41% |
| Sunil Suresh Gore | Independent | 771 | 0.32% |
| Nota | None Of The Above | 639 | 0.27% |
| Adv.aavchare Maruti Krishna | Bahujan Vikas Aaghadi | 516 | 0.22% |
| Sudarshan Raychand Khandare | Independent | 466 | 0.19% |
| Annasaheb Sukhadev Maske | Independent | 428 | 0.18% |
| Birappa Ishwar Waghmode | Independent | 426 | 0.18% |
| Birappa Madhukar Mote | Independent | 404 | 0.17% |
| Aware Siddheshwar Bharat | Bahujan Maha Party | 374 | 0.16% |
| Prof. Engineer Namdeo Shekappa Thorbole Patil | Independent | 270 | 0.11% |
| Pratap Pandurang Kamble | Independent | 237 | 0.10% |
| Abdul Rauf Jafar Mulani | Independent | 224 | 0.09% |
| Adv.lokare Shivlal Krishna | Independent | 195 | 0.08% |
| Nishikant Bandu Patil | Independent | 135 | 0.06% |
| Hanamant Vitthal Birajdar | Independent | 129 | 0.05% |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
भालके भरत तुकाराम
विजेता
|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
91,863
आघाडी: 8,913
|
% |
| परिचारक शैलेंद्र उर्फ प्रशांत प्रभाकर | स्वाभिमानी पक्ष | 82,950 | % |
| औताडे समाधान महादेव | शिवसेना | 40,910 | % |
| Chandrakant Prabhakar Bagal | Nationalist Congress Party | 3,075 | % |
| Adv. Nandkumar Bhagwat Pawar | Lok Bharati | 1,208 | % |
| Khadtare Dattatraya Tatyaso | Bahujan Samaj Party | 1,023 | % |
| Raviprakash Sadashiv Sabale | Independent | 942 | % |
| Dr. Nadaf Sikandar Jabbarali | Independent | 923 | % |
| Mane Jaywant Mohanrao | Maharashtra Navnirman Sena | 907 | % |
| Shrikant Babu Dange | Independent | 901 | % |
| Adv. Lokare Shivlal Krishna | Independent | 858 | % |
| Adv. S.m. Sonawale | Bahujan Mukti Party | 455 | % |
| Pawar Bhajandas Uddhav | Independent | 447 | % |
| Patil Ratnaprabha Changdev | Independent | 377 | % |
| Anil Adinath Patil | Independent | 348 | % |
| Jaywant Govind Bagade | Independent | 315 | % |
| Jadhav Kishor Sitaram | Independent | 306 | % |
| Bagal Shantinath Gangaram | Independent | 245 | % |
| Vilas Babu Sarwale | Independent | 213 | % |
| Waghmode Parmeshwar Sida | Independent | 128 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
भालके भरत तुकाराम
विजेता
|
स्वाभिमानी पक्ष |
106,141
आघाडी: 37,363
|
% |
| मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 68,778 | % |
| भगत येता नारायण | शिवसेना | 3,330 | % |
| Dhotre Dilip Kashinath | Maharashtra Navnirman Sena | 1,998 | % |
| Patil Somnath Alias Rajumanohar | Independent | 1,877 | % |
| Abhangrao Hemantbhagwat | Independent | 1,873 | % |
| Thengil Suryakantdnyanoba | Jan Surajya Shakti | 1,619 | % |
| Patil Vijaysinh Sarjerao | Independent | 1,412 | % |
| Kamble Bhalchandrayallappa | Bahujan Samaj Party | 960 | % |
| Adv.dr.pawar Rajaram Bhagwatrao | Independent | 737 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
बाबुराव काशिनाथ पाचर्णे
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
70,601
आघाडी: 9,560
|
% |
| गावडे पोपटराव हरिबा | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी | 61,041 | % |
| बाळासाहेब प्रभाकर खैरे | जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) | 6,131 | % |
| Kudale Somnath Dnyanoba | Bahujan Samaj Party | 2,951 | % |
| Phadke Laxman Sonba | Independent | 1,368 | % |
| Bidgar Ramkrishna Rakhmaji | Rashtriya Samaj Paksha | 968 | % |
| Bhadange Manikrao Sambhaji | Indian Justice Party | 685 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
गावडे पोपटराव हेरबा
विजेता
|
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
41,957
आघाडी: 8,027
|
% |
| पाचर्णे बाबुराव काशिनाथ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 33,930 | % |
| जयश्रीताई अशोक पालांडे | भारतीय जनता पार्टी | 24,587 | % |
| Parbhau Baban Gawade | Independent | 848 | % |
| Mane Shashikant Baburao | Independent | 160 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
गावडे पोपटराव हरिबा
विजेता
|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
36,897
आघाडी: 678
|
% |
| पाचर्णे बाबुराव काशिनाथ | स्वतंत्र | 36,219 | % |
| पलांडे जयश्रीताई अशोकराव | भारतीय जनता पार्टी | 20,231 | % |
| Khaire Balasaheb Prabhakar | Janata Dal | 18,540 | % |
| Major Ramkrishna Gadgil (retd) | Independent | 2,925 | % |
| Kadam Gautam Namdeo | Independent | 1,573 | % |
| Suresh Kisanrao Narke | Bahujan Samaj Party | 1,298 | % |
| Sakat Chandrakant Vishwnath | Independent | 1,008 | % |
| Sudhakar Bhanudas Vaidya | Independent | 447 | % |
| Gaikwad Ajit Sudamrao | Independent | 277 | % |
| Ghadage Shrinivas Baburao | Independent | 272 | % |
| Bhadange Manik Sambhaji | Independent | 190 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
एन. एन. उर्फ बापूसाहेब थिटे
विजेता
|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
36,499
आघाडी: 9,740
|
% |
| काकडे संभाजी साहेबराव | जनता दल | 26,759 | % |
| संभाजी विठोबा भुजबळ | भारतीय जनता पार्टी | 23,499 | % |
| Suryakant Gulabrao Palande (kaka) | Independent | 5,610 | % |
| Shyamlal Alaguram Kevat | Doordarshi Party | 752 | % |
| Vbapusaheb Anaji Sarawade | Independent | 482 | % |
| Gavhane Sahebrao Genuji | Independent | 300 | % |
| Phadke Laxman Sonaba | Independent | 139 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
बापूसाहेब थिटे
विजेता
|
भारतीय काँग्रेस (समाजवादी) |
36,994
आघाडी: 4,114
|
% |
| धारिवाल रसिकलाल माणिकचंद | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 32,880 | % |
| गायकवाड राजेंद्र नाथू | स्वतंत्र | 790 | % |
| Barmecha Santosh Kisanbhau | Independent | 554 | % |
| Khan Abdul Ajid | Independent | 96 | % |
| Satpute Shrikant Dnyanoba | Independent | 75 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
पालांडे सूर्यकांत गुलाबराव
विजेता
|
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (U) |
38,648
आघाडी: 23,751
|
% |
| धारिवाल रसिकलाल माणिकचंद | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (I) | 14,897 | % |
| दौंडकर बाबुराव भाऊसाहेब | भारतीय जनता पार्टी | 2,353 | % |
| More Shamkant Damodhar | Janata Party (Secular) Raj Narain | 502 | % |
| उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|
|
दौंडकर बाबुराव भाऊसाहेब
विजेता
|
जनता पक्ष |
32,727
आघाडी: 7,428
|
% |
| पालांडे सूर्यकांत गुलाबराव | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 25,299 | % |
| वर्ष | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | आघाडी | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | समाधान महादेव औताडे | BJP | 125,163 | 8,430 | 47.71% |
| 2021-By Election | Autade Samadhan Mahadev | BJP | 109,450 | 3,733 | 48.15% |
| 2019 | भालके भरत तुकाराम | NCP | 89,787 | 13,361 | 37.48% |
| 2014 | भालके भरत तुकाराम | INC | 91,863 | 8,913 | % |
| 2009 | भालके भरत तुकाराम | SWP | 106,141 | 37,363 | % |
| 2004 | बाबुराव काशिनाथ पाचर्णे | BJP | 70,601 | 9,560 | % |
| 1999 | गावडे पोपटराव हेरबा | NCP | 41,957 | 8,027 | % |
| 1995 | गावडे पोपटराव हरिबा | INC | 36,897 | 678 | % |
| 1990 | एन. एन. उर्फ बापूसाहेब थिटे | INC | 36,499 | 9,740 | % |
| 1985 | बापूसाहेब थिटे | ICS | 36,994 | 4,114 | % |
| 1980 | पालांडे सूर्यकांत गुलाबराव | INC(U) | 38,648 | 23,751 | % |
| 1978 | दौंडकर बाबुराव भाऊसाहेब | JNP | 32,727 | 7,428 | % |
| वर्ष | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | मतांचा वाटा |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | समाधान महादेव औताडे | BJP |
125,163
(आघाडी: 8,430)
|
47.71% |
| भगीरथ भालके | INC | 116,733 | 44.49% | |
| 2021-By Election | Autade Samadhan Mahadev | BJP |
109,450
(आघाडी: 3,733)
|
48.15% |
| Bhalke Bhagirath Bharat | NCP | 105,717 | 46.51% | |
| 2019 | भालके भरत तुकाराम | NCP |
89,787
(आघाडी: 13,361)
|
37.48% |
| परिचारक सुधाकर रामचंद्र | BJP | 76,426 | 31.90% | |
| 2014 | भालके भरत तुकाराम | INC |
91,863
(आघाडी: 8,913)
|
% |
| परिचारक शैलेंद्र उर्फ प्रशांत प्रभाकर | SWP | 82,950 | % | |
| 2009 | भालके भरत तुकाराम | SWP |
106,141
(आघाडी: 37,363)
|
% |
| मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव | NCP | 68,778 | % | |
| 2004 | बाबुराव काशिनाथ पाचर्णे | BJP |
70,601
(आघाडी: 9,560)
|
% |
| गावडे पोपटराव हरिबा | NCP | 61,041 | % | |
| 1999 | गावडे पोपटराव हेरबा | NCP |
41,957
(आघाडी: 8,027)
|
% |
| पाचर्णे बाबुराव काशिनाथ | INC | 33,930 | % | |
| 1995 | गावडे पोपटराव हरिबा | INC |
36,897
(आघाडी: 678)
|
% |
| पाचर्णे बाबुराव काशिनाथ | IND | 36,219 | % | |
| 1990 | एन. एन. उर्फ बापूसाहेब थिटे | INC |
36,499
(आघाडी: 9,740)
|
% |
| काकडे संभाजी साहेबराव | JD | 26,759 | % | |
| 1985 | बापूसाहेब थिटे | ICS |
36,994
(आघाडी: 4,114)
|
% |
| धारिवाल रसिकलाल माणिकचंद | INC | 32,880 | % | |
| 1980 | पालांडे सूर्यकांत गुलाबराव | INC(U) |
38,648
(आघाडी: 23,751)
|
% |
| धारिवाल रसिकलाल माणिकचंद | INC(I) | 14,897 | % | |
| 1978 | दौंडकर बाबुराव भाऊसाहेब | JNP |
32,727
(आघाडी: 7,428)
|
% |
| पालांडे सूर्यकांत गुलाबराव | INC | 25,299 | % |
All 288 Assembly Constituencies in
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.